Selamat Datang di UPT PSDA Bah Bolon, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara, Jl. Asahan Km. 3,5 Pematang Siantar

Selasa, 12 Mei 2015

         UPT PSDA Bah Bolon merupakan salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) dari Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara yang tersebar di beberapa daerah kewenangan di Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Utara. 
       Menurut dari beberapa sumber cikal bakal terbentuknya UPT atau Balai pada Dinas Pengelolaan Sumber daya Air secara umum di Inonesia berawal dari Salah satu komponen kegiatan yang disebut Java Irrigation and Water Management Project (JIWMP) yang didanai oleh Bank Dunia melalui Loan 3762-Ind yang dimulai sejak TA.1994/1995 dan berakhir pada 31 Desember 2002. Kegiatan ini disebut juga Basin Water Resources Management (BWRM).
Tujuan utama dari kegiatan BWRM adalah terbentuknya suatu unit/lembaga pengelola sumber daya air di wilayah sungai (WS) yang dapat melakukan pengelolaan sumber daya air secara professional dan andal. Sebagai proyek percontohan, pada waktu itu dipilih 5 wilayah sungai untuk kegiatan BWRM. Kelima WS dimaksud adalah Ciujung Ciliman, Cimanuk Cisanggarung, Jratunseluna, Progo-Opak-Oyo dan Sampean. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada kelima WS dibentuk organisasi yang disebut Satuan Tugas (SATGAS) PSDA. Pada awal kegiatannya Satgas PSDA hanya memiliki beberapa kegiatan yakni : pengelolaan data base, pengelolaan alokasi air, pengelolaan kualitas air, river infrastruktur maintenance, pengelolaan banjir, dan pengembangan kelembagaan.

  Karena organisasi Satgas bersifat ad-hoc (sementara), maka pada tahun 1996 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.176/1996 tentang Pedoman Pembentukan UPTD/Balai PSDA. Dengan Kepmendagri tersebut di 5 Propinsi dibentuk 30 (tiga puluh Balai PSDA) yakni  Jawa Barat 5 Balai, Jawa Tengah 6 Balai, DIY 2 Balai, Jatim 9 Balai dan Sumatera Utara 5 Balai.

   Mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, Bank Dunia menambah jangkauan bantuannya kepada 19 Balai lainnya non percontohan yang ada di P.Jawa, baik untuk operasional kegiatan Balai maupun bantuan teknik oleh konsultan 
     Mulai tahun 2001 Pemerintah Belanda memberikan bantuan hibah untuk program yang disebut Indonesia Water resources and irrigation reform program (IWIRIP) melalui hibah TF 027755. Salah satu komponen dalam hibah tersebut adalah kegiatan BWRM di 6 Propinsi yakni Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Sulsel dan NTT. Sama halnya dengan BWRM di Jawa yang dimulai sejak tahun 1994, tujuan utama dari BWRM program IWIRIP adalah terbentuknya unit pengelola sumberdaya air yang professional dan andal.
      Sejak Berdirinya Dinas Pengelolaan Pengelolaan sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1946, telah mengalami perubahan Nomenklatur, yaitu :

      1. Dinas Pengairan Provinsi Sumatera Utara didirikan pada tahun 1946 - 1949.

      2. Dinas Pengairan Provinsi Sumatra Utara resmi berdiri tanggal 3 Desember 1953.

      3. Dinas pada Jaman Belanda bernama ‘Locale Warkeen.’, lalu berubah menjadi :

          - Jawatan Pengairan Daerah Sumatra Utara.
          - Dinas Pengairan dan Tenaga Listrik Privinsi Daerah Tinggat I Sumatara Utara.
          - Dinas Pengairan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatara Utara.

       Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.16 Tahun 2005 tanggal 18 Agustus 2005 mengalami Nomenklatur kembali sehingga UPTD Balai PSDA berkembang menjadi 10 (Sepuluh) Balai termasuk UPT PSDA Bah Bolon Provinsi Sumatera Utara.

        Namun jauh sebelum berdirinya Dinas Pengairan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 1946 yaitu Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, daerah perkebunan yang di buka secara besar – besaran di Sumatera bagian Timur memerlukan tenaga kerja yang besar juga, untuk itu pemerintahan pada masa itu mendatangkan pekerja yang berasal dari Pulau Jawa. Sesuai dengan perkembangan waktu pertambahan penduduk juga meningkat, sehingga memaksa pemerintahan Belanda memutuskan untuk memperluas areal pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan bagi kaum pekerja. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan Belanda pada masa itu adalah meningkatkan pola tanam dengan sistem irigasi yang memadai guna mendukung bagi persawahan yang di buka dengan membangun Bendung Java Colonisasi/Purbogondo yang di bangun pada Tahun 1920. 

       Bendung yang dibangun tersebut kemudian mengalami perubahan pada Tahun 1980, dimana Dimensi dan Struktur Bendung berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan areal yang akan diari. Dana yang dipergunakan untuk memperbaiki secara total Bendung tersebut menggunakan Dana pinjaman Loan ADB, untuk mengairi areal persawahan seluas 1.030 Ha, dengan debit pengambilan sebesar 2.266 m3/detik yang bersumber dari Sungai Bah Pamujian.
       Bendung Java Colonisasi/Purbogondo sejak dibangun Kolonial Belanda telah beberapa kali dilaksanakan Rehabilitasi maupun Peningkatan jaringan, kini kondisi Bendung Java Colonisasi/Purbogondo setelah dilakukan penelusuran (Walkthrough) di atas dapat dilihat di tabel.1



        Secara phisik pada Gambar di bawah ini dapat dilihat photo – photo Bangunan Bendung berikut Areal Persawahan pada DI. Java Colonisasi /Purbogondo.







Kamis, 23 April 2015

SUSUNAN PERSONIL  KEGIATAN OPERASIONAL UNTUK SURVEY & PERENCANAAN 

    NO.NAMANIP.
    1.Zulkifli, ST19580310 197904 1 001
    2.Togap P. Nainggolan S. ST19631110 199103 1 006
    3.Muhammad Yusuf19770728 200701 1 001
    4.Bambang Irwanto, SH19800318 200901 1 002
    5.Hery Handoko, SP19770206 200701 1 004
    6.Irfan Tenera Harahap19701223 200701 1 001
    7.Rafika Bunga Siregar19770529 200701 2 002
    8.Dian Maya Sari Tobing19841213 201001 2 005
    9.Esli Gultom19770529 200701 2 002
    10.Luhut Siregar, SE19590716 198103 1 007
    11.Rumiris, B.Ac19600730 198803 2 003
    12.Risma Gultom19580202 198302 2 003
    13.Makdin Sinurat19630202 198903 1 006
    14.Juita Simbolon19780914 200701 2 020
    15.Heriadi19820307 200901 1 003
    16.Parlindungan Naibaho19760518 200701 1 003
    17.Anton P. Sihombing19750417 200901 1 004
    18.Andi Zulfan19790724 201001 1 006
    19.Hafni Oktavia Purba19830418 201001 2 005
    20.Estheria Aurora S, ST19851019 201403 2 001
    21.Saut Damanik19630129 199102 1 002
    22.Halimah Tusadiah, SP19841122 200901 2 005
    SUSUNAN PERSONIL KEGIATAN PPTK APARATUR

      NO.NAMANIP.
      1.Zulkifli, ST19580310 197904 1 001
      2.Muhammad Yusuf19770728 200701 1 001
      3.Bambang Irwanto, SH19800318 200901 1 002
      4.Hery Handoko, SP19770206 200701 1 004
      5.Irfan Tenera Harahap19701223 200701 1 001
      6.Rafika Bunga Siregar19770529 200701 2 002
      7.Dian Maya Sari Tobing19841213 201001 2 005
      8.Esli Gultom19770529 200701 2 002
      9.Rumiris, B.Ac19600730 198803 2 003
      10.Luhut Siregar, SE19590716 198103 1 007
      11.Risma Gultom19580202 198302 2 003
      12.Makdin Sinurat19630202 198903 1 006
      13.Juita Simbolon19780914 200701 2 020
      14.Heriadi19820307 200901 1 003
      15.Parlindungan Naibaho19760518 200701 1 003
      16.Anton P. Sihombing19750417 200901 1 004
      17.Andi Zulfan19790724 201001 1 006
      18.Hafni Oktavia Purba19830418 201001 2 005
      SUSUNAN PERSONIL  KEGIATAN REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRGASI, RAWA, PANTAI  

        NO.NAMANIP.
        1.Zulkifli, ST19580310 197904 1 001
        2.Togap P. Nainggolan S. ST19631110 199103 1 006
        3.Muhammad Yusuf19770728 200701 1 001
        4.Bambang Irwanto, SH19800318 200901 1 002
        5.Hery Handoko, SP19770206 200701 1 004
        6.Irfan Tenera Harahap19701223 200701 1 001
        7.Rafika Bunga Siregar19770529 200701 2 002
        8.Dian Maya Sari Tobing19841213 201001 2 005
        9.Esli Gultom19770529 200701 2 002
        10.Luhut Siregar, SE19590716 198103 1 007
        11.Rumiris, B.Ac19600730 198803 2 003
        12.Risma Gultom19580202 198302 2 003
        13.Makdin Sinurat19630202 198903 1 006
        14.Juita Simbolon19780914 200701 2 020
        15.Heriadi19820307 200901 1 003
        16.Parlindungan Naibaho19760518 200701 1 003
        17.Anton P. Sihombing19750417 200901 1 004
        18.Andi Zulfan19790724 201001 1 006
        19.Hafni Oktavia Purba19830418 201001 2 005
        20.Estheria Aurora S, ST19851019 201403 2 001
        21.Saut Damanik19630129 199102 1 002
        22.Halimah Tusadiah, SP19841122 200901 2 005
        SUSUNAN PERSONIL  KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI DAN PANTAI      

          NO.NAMANIP.
          1.Zulkifli, ST19580310 197904 1 001
          2.Agustin Simamora, BE19620804 199102 1 001
          3.Muhammad Yusuf19770728 200701 1 001
          4.Bambang Irwanto, SH19800318 200901 1 002
          5.Hery Handoko, SP19770206 200701 1 004
          6.Irfan Tenera Harahap19701223 200701 1 001
          7.Rafika Bunga Siregar19770529 200701 2 002
          8.Dian Maya Sari Tobing19841213 201001 2 005
          9.Esli Gultom19770529 200701 2 002
          10.Luhut Siregar, SE19590716 198103 1 007
          11.Rumiris, B.Ac19600730 198803 2 003
          12.Risma Gultom19580202 198302 2 003
          13.Makdin Sinurat19630202 198903 1 006
          14.Juita Simbolon19780914 200701 2 020
          15.Heriadi19820307 200901 1 003
          16.Parlindungan Naibaho19760518 200701 1 003
          17.Anton P. Sihombing19750417 200901 1 004
          18.Andi Zulfan19790724 201001 1 006
          19.Hafni Oktavia Purba19830418 201001 2 005
          20.Marlina Rismauli Silionga, ST19880430 201403 2 001
          21.Gokma Simatupang19630721 199103 1 006
          22.Remon Arios, Amd19811013 200901 1 002
          23.Julianto19740422 200701 1 002
          24.Mhd. Nasir Siregar19750517 200701 1 002
          25.Henry Siringoringo19830527 200801 1 001

          Waktu PSDA Bah Bolon

          UPT PSDA Bah Bolon. Diberdayakan oleh Blogger.

          UPT PSDA BAH BOLON

          UPT PSDA BAH BOLON

          Alih Bahasa

          Google Translate
          Arabic Korean Japanese Chinese Simplified Russian Portuguese English French German Spain Italian Dutch

          Total Klik

          Page Rank

          Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net powered by Domain is Banned

          Lokasi Kantor